Luxury four-story Bay Villa water access boat parking multiple decks

  7 guests
  3 bedrooms
  3 full bathrooms
  Has Pool

Instant Quote

Property Features

Sleeping Arrangement

 
Bedroom 1
1 Queen
 
Bedroom 2
1 Twin
 
Bedroom 3
2 Queens

Map

Calendar



Aug - 2025
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Sep - 2025
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oct - 2025
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Nov - 2025
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dec - 2025
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Jan - 2026
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Feb - 2026
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Mar - 2026
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Apr - 2026
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
May - 2026
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Jun - 2026
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Jul - 2026
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
     Available
     Unavailable
     Check-in
     Check-out

Rates

* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options and fees.
Vacation Rental Standard Pricing Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Weekly Monthly Min Nights
Low Season $299 $250 $250 $250 $250 $325 $325 $2,000 $4,000 2
Mid Season $425 $299 $299 $299 $299 $425 $425 $2,000 $3,500 2
Peak Season $495 $325 $325 $325 $325 $495 $495 $3,200 $6,000 2
Holiday Season $425 $299 $299 $299 $299 $425 $425 $2,000 $3,500 2

Similar Properties